Stół obiadowy Baffin-4
Ref. number: 8051-uniw
(0)
Delivery:
3-5 dni
Return in:
14 days
Available in stock (202
pcs.)
Delivery
Odbiór osobisty
Delivery time: Pick up in-store
Shipping cost:
Free!
Delivery time: Buy more to pay less!
Shipping cost:
246.00
Delivery time: 4-7 days
Shipping cost:
180.00
1,240.71
Product features
Assembly description | knock down |
---|---|
Main colour | black marble print |
Main core material | MDF;metal |
Colour base/legs | matt black |
Core base/legs | metal |
Surface material base/legs | metal |
Surface treatment base/legs | rough powder coated |
Number of legs/bases pcs | 1 |
Leg height cm | 73,2 |
FR (N) | N/A |
Special function | adjustable feet |
Max weight capability main surface kg | 100 |
Item height (N) cm | 74 |
Item width (N) cm | 160 |
Item depth (N) cm | 90 |
Item net weight (N) kg | 36,1 |
Item gross weight (N) kg/pcs | 38 |
Colour table top | black marble print |
Core table top | MDF |
Surface material table top | melamine |
Top plate thickness mm | 25 |
Colour drawers | N/A |
Core drawers | N/A |
Surface material drawers | N/A |
Surface treatment drawers | N/A |
Max weight capability, drawer kg/pcs | 10 |
Colour shelves | N/A |
Core shelves | N/A |
Surface material shelves | N/A |
Surface treatment shelves | N/A |
Max weight capability, shelf kg/pcs | 10 |
Free height dining table cm | 73,2 |
Colour extensions | N/A |
Core extension | N/A |
Surface material extensions | N/A |
Surface treatment extensions | N/A |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ OBSŁUGĄ KLIENTA
MAYK'S INVEST
Michał Malec
Leśna 23
22-400 Zamość
NIP: 9222317713
REGON: 060551590
DYSTRYBUCJA
MALSEN Europe sp. z o.o.
Wojska Polskiego 1
22-400 Zamość
NIP: 9223054894
REGON: 366519336
KRS: 0000662513
Konta do wpłat:
40 1020 5356 0000 1802 0204 1317 PLN
71 1020 5356 0000 1802 0229 0922 EUR
INFOLINIA czynna
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 17:00
Działy
Wybierz odpowiedni dział i skontaktuj się ze specjalistą.
Customers review
Be the first to write your review !
PORADA: Jesli klijkniesz dwa razy to powiekszysz zdjecie